Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Emplacement Des Pieces Constitutives
EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE CAPTEUR DE PEDALE D'ACCELERATEUR |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*3 | ECU DE COMMANDE DE VEHICULE HYBRIDE |
*4 | ENSEMBLE D'UNITE DE COMMANDE DE VERROUILLAGE DE CHANGEMENT DE VITESSE |
*5 | CONTACTEUR DE POSITION P (CONTACTEUR PRINCIPAL DE CHANGEMENT DE VITESSE AU VOLANT) |
*6 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE SELECTION DE MODE - CONTACTEUR DE MODE D'ENTRAINEMENT EV - CONTACTEUR DE SELECTION DE MODE D'ENTRAINEMENT |
*7 | ENSEMBLE D'ECU D'AIRBAG |
*8 | ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE CLIMATISATION |
*9 | DLC3 |
*10 | BATTERIE D'INVERSEUR |
*11 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION DE TABLEAU DE BORD |
- | - |
SCHEMA
*1 | ECM |
*2 | ENSEMBLE D'INVERSEUR AVEC CONVERTISSEUR |
*3 | ENSEMBLE DE COMPRESSEUR AVEC MOTEUR |
*4 | ENSEMBLE DE POMPE A EAU D'INVERSEUR |
*5 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT DE VEHICULE HYBRIDE |
*6 | BATTERIE HV |
*7 | CABLE DE PLANCHER HV |
*8 | BATTERIE AUXILIAIRE |
*9 | BLOC DE RELAIS N° 1 DE COMPARTIMENT MOTEUR ET L'ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION N° 1 |
*10 | RELAIS D'INTEGRATION N° 1 |
*11 | RELAIS P-CON |
*12 | FUSIBLE IG2-MAIN |
*13 | FUSIBLE IGCT-IG |
*14 | FUSIBLE P CON MTR |
*15 | FUSIBLE J/B-B |
*16 | FUSIBLE PM-IGCT |
*17 | FUSIBLE IGCT N° 2 |
*18 | FUSIBLE BATT FAN |
*19 | FUSIBLE PCU FR |
*20 | FUSIBLE INV W/PMP |
*21 | FUSIBLE PCU BUB/PCU RR |
*22 | FUSIBLE ECU-IG2 N° 1 |
*23 | RELAIS IGCT |
*24 | ENSEMBLE BLOC A LAMES FUSIBLES |
*25 | FUSIBLE DC/DC |
*26 | FUSIBLE BATT-MAIN |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE D'INVERSEUR AVEC CONVERTISSEUR |
*2 | CONNECTEUR BASSE TENSION |
*3 | BRANCHEMENT DU CABLE DE CLIMATISATION |
*4 | BRANCHEMENT DU CABLE SOUS PLANCHER HV |
*5 | BRANCHEMENT DU CABLE DE MOTEUR ELECTRIQUE |
*6 | CABLE DE MOTEUR N° 3 |
*7 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT DE VEHICULE HYBRIDE |
*8 | CABLE DE MOTEUR ELECTRIQUE |
*9 | CAPTEUR DE TEMPERATURE DE MOTEUR ELECTRIQUE - CAPTEUR DE TEMPERATURE DE GENERATEUR |
*10 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE |
*11 | TRANSFORMATEUR DE MOTEUR ELECTRIQUE - TRANSFORMATEUR DE GENERATEUR - CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE BOITE DE VITESSES |
- | - |
SCHEMA
*1 | POIGNEE DE PRISE D'ENTRETIEN |
*2 | ENSEMBLE DE SOUFFLANTE DE REFROIDISSEMENT DE BATTERIE |
*3 | CAPTEUR DE TENSION DE BATTERIE |
*4 | BLOC DE BORNE DE BATTERIE HYBRIDE |
*5 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION DE BATTERIE HV |
*6 | CAPTEUR DE COURANT DE BATTERIE |
*7 | SMRB |
*8 | SMRP |
*9 | SMRG |
*10 | RESISTANCE PRINCIPALE DU SYSTEME |
Definition Des Termes
DEFINITION DES TERMES Terme Définition Description du contrôle Description de ce que l'ECU de commande de véhicule hybride contrôle et de la méthode de détection des dysfon ...Schema Du Systeme
SCHEMA DU SYSTEME ...D'autres materiaux:
Perte de communication avec TCM (U0101,U0123,U0126,U0129,U0131,U0142,U0155,U0293)
DESCRIPTION Lorsqu'un dysfonctionnement est détecté entre les différents ECU et capteurs, ces DTC sont enregistrés.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
U0101 Perte de communication avec TCM
Pendant
que le vé ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SOUPAPE PCV (SOUS-ENSEMBLE DE SOUPAPE DE VENTILATION)
*2 DURITE DE VENTILATION
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit
* A utiliser avec une clé à contre-écrou de joint à rotule de 22 mm
Pr ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées, reposées ou remplacées lors de la dépose/repose du capteur
d'airbag arrière ...