Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*C | sans roue de secours |
*D | Avec roue de secours compacte |
*E | Avec roue de secours classique |
- | - |
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*2 | PANNEAU D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT GAUCHE |
*3 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*4 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
*5 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT GAUCHE |
*7 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*8 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE MONTANT CENTRAL DROIT |
*2 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT DROIT |
*3 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*4 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
*5 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
*6 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE |
*7 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*8 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL DROIT |
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
*4 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
*5 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*6 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
*8 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE GAUCHE |
*9 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL GAUCHE DE TOIT |
*10 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*11 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
- | - |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE DROIT |
*2 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*3 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
*4 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*5 | GARNISSAGE LATERAL DROIT DE SIEGE ARRIERE |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE DROIT |
*7 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE DROIT |
*8 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL DROIT DE TOIT |
*9 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*10 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*C | avec capteur d'humidité |
*D | Avec capteur de pluie |
*E | avec cache de support de renfort de rétroviseur intérieur |
*F | avec système Toyota Safety Sense P |
*1 | ENSEMBLE DE THERMISTANCE DE CLIMATISATION |
*2 | CACHE DE SUPPORT DE BEQUILLE DE RETROVISEUR INTERIEUR |
*3 | CACHE DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT N° 1 |
*4 | ENSEMBLE DE PLAFONNIER N° 1 |
*5 | CACHE DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT N° 2 |
*6 | CAPTEUR DE PLUIE |
*7 | CACHE DE CAPTEUR DE PLUIE |
*8 | ENSEMBLE DE BOITIER DE CONSOLE DE TOIT |
*9 | CACHE DE CAPTEUR |
*10 | LOGEMENT DE PLAFONNIER N° 1 |
*11 | LENTILLE DE PLAFONNIER N° 1 |
- | - |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN |
*2 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN ARRIERE GAUCHE |
*3 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN ARRIERE DROIT |
*4 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*5 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL DROIT |
*6 | CACHE DE SUPPORT DE PARE-SOLEIL |
*7 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*8 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL DROIT |
*9 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN GAUCHE |
*10 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN DROITE |
SCHEMA
*A | sans toit ouvrant |
*B | avec toit ouvrant |
*1 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
SCHEMA
*A | sans toit ouvrant |
- | - |
*1 | ENTRETOISE AVANT GAUCHE DE LONGERON |
*2 | ENTRETOISE AVANT DROITE DE LONGERON |
*3 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 1 |
*4 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
*6 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT N° 2 |
*7 | PLAQUE DE FIXATION DE CIEL DE TOIT GAUCHE N° 2 |
*8 | PLAQUE DE FIXATION DE CIEL DE TOIT DROITE N° 2 |
*9 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 2 |
*10 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
*11 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT |
*12 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COURTOISIE |
SCHEMA
*A | avec toit ouvrant |
- | - |
*1 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
*3 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT N° 2 |
*4 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
*5 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT |
*6 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COURTOISIE |
Ciel De Toit
...Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE (a) Déposer l'ensemble de couvre-caisse. 2. DEPOSER LA PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 (a) Déposer la plaque de plancher arrière n° 1. ...D'autres materiaux:
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées et reposées ou remplacées lors de la dépose/repose de
l'ensemble de câble de ...
Filtre de climatisation
Le filtre de climatisation doit être changé régulièrement afin de conserver
l’efficacité de la climatisation.
Remplacement du filtre de climatisation
1. Désactivez le contacteur d’alimentation. 2. Ouvrez la boîte à gants
et faites coulisser le volet.
3. Appuyez sur chaque ...
Mode d'arrêt de communication du capteur central d'airbag
DESCRIPTION
Objet de la détection Symptôme
Organe incriminé
Mode d'arrêt de communication du capteur central d'airbag
Une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
L'arrêt de la communication pour "Airbag" s'affiche sur l'écran "Communication Bus ...