Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | COUVERCLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE |
*3 | CACHE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT |
- | - |
SCHEMA

*A | sans système d'aide au stationnement intuitif |
*B | avec système d'aide au stationnement intuitif |
*1 | CABLE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 3 |
*2 | CAPTEUR A ULTRASONS ARRIERE CENTRAL |
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS ARRIERE CENTRAL |
*4 | CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE ARRIERE |
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE ARRIERE |
*6 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE GAUCHE |
*7 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE DROIT |
*8 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE |
*9 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA

*A | pour type A |
*B | pour type B |
*1 | BUTOIR CENTRAL DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | BOUCLIER INFERIEUR DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*3 | REMPLISSAGE D'EXTENSION DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*4 | REMPLISSAGE D'EXTENSION DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
SCHEMA

*1 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 1 |
*2 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 2 |
*3 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 3 |
*4 | JOINT DE BRAS DE PARE-CHOCS ARRIERE |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA

*1 | RENFORT DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 1 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
*4 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
*6 | JOINT LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*7 | JOINT LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...
D'autres materiaux:
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système des compteurs et des jauges
N° de DTC Objet de la détection
Mémoire Remarque
Lien B1500
Détection d'une coupure au niveau de la sonde de carburant
- -
B1503 Avertissement de gestion de l'air d'écha ...
Rechercher un éventuel court-circuit dans les lignes de bus 4
DESCRIPTION Il se peut
qu'il y ait un court-circuit entre les lignes principales de bus CAN
et/ou entre les lignes secondaires CAN lorsque la résistance entre les
bornes 22 (CA2H) et 7 (CA2L) de l'ECU du portail d'accès central (ECU du
portail d'accès au réseau) est inférieure à 54 Ω. ...
Gouttiere De Toit
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 GOUTTIERE CENTRALE DE TOIT
*2 AGRAFE DE GOUTTIERE DE TOIT
● Pièce non réutilisable
- - DeposeDEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le ...