Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système d'airbag
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
---|---|---|
B1000/31 |
Dysfonctionnement de l'ensemble de capteur central d'airbag |
|
B1610/13 | Dysfonctionnement du capteur d'airbag avant droit |
|
B1612/83 | Perte de communication avec le capteur d'airbag avant droit |
|
B1613/83 | Initialisation du capteur d'airbag avant droit inachevée |
|
B1615/14 | Dysfonctionnement du capteur d'airbag avant gauche |
|
B1617/84 | Perte de communication avec le capteur d'airbag avant gauche |
|
B1618/84 | Initialisation inachevée du capteur d'airbag avant gauche |
|
B1620/21 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'airbag latéral droit |
|
B1622/81 | Perte de communication avec le capteur d'airbag latéral droit |
|
B1623/81 | Initialisation inachevée de l'ensemble de capteur d'airbag latéral droit |
|
B1625/22 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'airbag latéral gauche |
|
B1627/82 | Perte de communication avec le capteur d'airbag latéral gauche |
|
B1628/82 | Initialisation inachevée de l'ensemble de capteur d'airbag latéral gauche |
|
B1630/23 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'airbag arrière droit |
|
B1632/81 | Perte de communication avec le capteur d'airbag arrière droit |
|
B1633/81 | Initialisation de l'ensemble de capteur d'airbag arrière droit inachevée |
|
B1635/24 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'airbag arrière gauche |
|
B1637/82 | Perte de communication avec le capteur d'airbag arrière gauche |
|
B1638/82 | Initialisation de l'ensemble de capteur d'airbag arrière gauche inachevée |
|
B1642/81 | Perte de communication avec le bus de capteur de satellite côté droit |
|
B1643/81 | Initialisation du bus du capteur de satellite côté droit inachevée |
|
B1647/82 | Perte de communication avec le bus de capteur de satellite côté gauche |
|
B1648/82 | Initialisation du bus du capteur de satellite côté gauche inachevée |
|
B1650/32 | Dysfonctionnement du système de classification d'occupant |
|
B1656/38 | Dysfonctionnement du circuit du contacteur de boucle de ceinture de sécurité gauche |
|
B165A/32 | Calibrage du point zéro du capteur de détection d'occupant inachevé |
|
B1660/43 | Dysfonctionnement du circuit du témoin ON/OFF de l'airbag du passager |
|
B166A/72 | Différence de capteur de pression pour la porte avant |
|
B166C/4A | Capteur de pression de porte avant droite |
|
B166D/81 | Perte de la communication avec le capteur de pression de porte avant droite |
|
B166E/81 | Initialisation du capteur de pression de porte avant droite incomplète |
|
B166F/4A | Dysfonctionnement du capteur de pression de seuil de porte avant (droite) |
|
B167A/5A | Capteur de pression de porte avant gauche |
|
B167B/82 | Perte de la communication avec le capteur de pression de porte avant gauche |
|
B167C/82 | Initialisation du capteur de pression de porte avant gauche incomplète |
|
B167E/5A | Dysfonctionnement du capteur de pression de seuil de porte avant (gauche) |
|
B1800/51 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur côté conducteur |
|
B1801/51 | Coupure dans le circuit du déclencheur côté conducteur |
|
B1802/51 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur côté conducteur |
|
B1803/51 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur côté conducteur |
|
B1805/52 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur côté passager avant |
|
B1806/52 | Coupure dans le circuit du déclencheur côté passager avant |
|
B1807/52 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur côté passager avant |
|
B1808/52 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur côté passager avant |
|
B1810/53 | Court-circuit dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté conducteur |
|
B1811/53 | Coupure dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté conducteur |
|
B1812/53 | Court-circuit à GND dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté conducteur |
|
B1813/53 | Court-circuit en B+ dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté conducteur |
|
B1815/54 | Court-circuit dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté passager avant |
|
B1816/54 | Coupure dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté passager avant |
|
B1817/54 | Court-circuit à GND dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté passager avant |
|
B1818/54 | Court-circuit en B+ dans le circuit de 2ème niveau du déclencheur côté passager avant |
|
B1820/55 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur latéral droit |
|
B1821/55 | Coupure dans le circuit du déclencheur latéral droit |
|
B1822/55 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur latéral droit |
|
B1823/55 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur latéral droit |
|
B1825/56 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur latéral gauche |
|
B1826/56 | Coupure dans le circuit du déclencheur latéral gauche |
|
B1827/56 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur latéral gauche |
|
B1828/56 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur latéral gauche |
|
B1830/57 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur d'airbag rideau droit |
|
B1831/57 | Coupure dans le circuit du déclencheur d'airabg rideau droit |
|
B1832/57 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur d'airbag rideau droit |
|
B1833/57 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur d'airbag rideau droit |
|
B1835/58 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur de l'airbag rideau gauche |
|
B1836/58 | Coupure dans le circuit du déclencheur d'airbag rideau gauche |
|
B1837/58 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur d'airbag rideau gauche |
|
B1838/58 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur d'airbag rideau gauche |
|
B1860/64 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur de l'airbag genoux côté conducteur |
|
B1861/64 | Coupure dans le circuit du déclencheur de l'airbag genoux côté conducteur |
|
B1862/64 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur de l'airbag genoux côté conducteur |
|
B1863/64 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur de l'airbag genoux côté conducteur |
|
B1875/67 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur d'assise de siège avant côté passager |
|
B1876/67 | Coupure dans le circuit du déclencheur d'assise de siège avant côté passager |
|
B1877/67 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur d'assise de siège avant côté passager |
|
B1878/67 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur d'assise de siège avant côté passager |
|
B1900/73 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant droit |
|
B1901/73 | Coupure dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant droit |
|
B1902/73 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant droit |
|
B1903/73 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant droit |
|
B1905/74 | Court-circuit dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant gauche |
|
B1906/74 | Coupure dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant gauche |
|
B1907/74 | Court-circuit à GND dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant gauche |
|
B1908/74 | Court-circuit en B+ dans le circuit du déclencheur de prétensionneur avant gauche |
|
U0154/99 | Perte de la communication avec le module du système de classification de retenue d'occupant |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST CONSEIL: La Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans avoir à déposer ...Historique De Commande Du Vehicule
HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE Fonction Overview (a) L'historique de commande du véhicule est une fonction qui enregistre les données de commande (enregistrement de données) lorsqu'elle e ...D'autres materiaux:
Court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de température "A" de moteur d'entraînement (P0A2A11,P0A2A15)
RESUME DES DTC DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
Ces
DTC sont enregistrés lorsque la sortie du capteur de température de
moteur électrique n'est pas normale. La cause de ce dysfonctionnement
peut être l'un des points suivants: Dysfonctionnement interne de l'ECU de commande de véhicule hy ...
Tension du capteur de tension de batterie hybride/EV en dehors de la plage admise (P0B231C)
RESUME DES DTC DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
L'ECU de commande de véhicule hybride détecte un dysfonctionnement du capteur VB.
La cause de ce dysfonctionnement peut être l'un des points suivants: Dysfonctionnement du circuit interne du capteur VB de capteur de tension de batterie
Dysf ...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LA THERMISTANCE DE REFROIDISSEUR N° 1
(a) Reposer la thermistance de refroidisseur n° 1 comme indiqué sur le schéma.
Position de pose:
Pièce Longueur
A 50,0 mm (1,97 po)
B 67,9 mm (2,67 po)
C 168,3 mm (6,63 po)
...