Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*C | pour côté gauche |
*D | pour côté droit |
*E | sans roue de secours |
*F | Avec roue de secours compacte |
*G | Avec roue de secours classique |
- | - |
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA

*A | pour côté gauche |
*B | pour côté droit |
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE CENTRAL ARRIERE |
*3 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*5 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
*6 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
*7 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE DROIT |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA

*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*C | pour côté gauche |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE |
*2 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
*4 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
*5 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*6 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE |
*7 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE |
*8 | GARNISSAGE LATERAL DE SIEGE ARRIERE |
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE |
*10 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE |
*11 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL DE TOIT |
*12 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*13 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE GAUCHE DE TYPE A 3 POINTS |
*2 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE DROITE DE TYPE A 3 POINTS |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
Verification Sur Vehicule
VERIFICATION SUR VEHICULE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION: Veiller
à suivre correctement les procédures de dépose et de repose pour
l'ensemble de sangle extérieure de cei ...
D'autres materiaux:
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées, reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de
l'ensemble de pompe à ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées, reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de
l'absorbeur de vapeurs ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SOUS-ENSEMBLE DE GRILLE DE VENTILATION DE DESSUS D'AUVENT
*2 PROTECTION D'EXTRACTION D'EAU D'AUVENT GAUCHE
*3 PROTECTION D'EXTRACTION D'EAU D'AUVENT DROITE
*4 ENSEMBLE DE BRAS ET DE BALAI D'ESSUIE-GLACE AVANT GAUCHE
...