Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Systeme De Diagnostic
SYSTEME DE DIAGNOSTIC
DESCRIPTION
(a) L'ECU de commande de véhicule hybride est doté d'un système d'autodiagnostic. Si l'ordinateur, le système de commande de véhicule hybride ou une pièce constitutive ne fonctionne pas correctement, l'ECU enregistre les conditions liées au dysfonctionnement. L'ECU déclenche également l'allumage du témoin principal de l'ensemble de combiné d'instruments et envoie d'autres messages à l'écran multifonction tels que le message d'avertissement de système HV, le message d'avertissement de batterie HV ou le message d'avertissement de décharge.
*a | MIL |
*b | Témoin de charge |
*c | Témoin READY |
*d | Témoin principal |
*e | Ecran multifonction |
- | - |
CONSEIL:
Le témoin principal s'allumera en cas de dysfonctionnement du système de commande hybride et il clignotera en mode de vérification.
LOGIQUE DE DETECTION A 2 CYCLE(S)
- Lorsqu'un dysfonctionnement est détecté pour la première fois, il est provisoirement enregistré dans la mémoire de l'ECU de commande de véhicule hybride (1er cycle). Si le même dysfonctionnement est détecté au cours du cycle de conduite suivant, le MIL s'allume (2ème cycle).
DONNEES D'ARRET SUR IMAGE
- L'ECU de commande de véhicule hybride enregistre les informations relatives aux conditions de conduite et au véhicule sous la forme de données d'arrêt sur image au moment où un DTC est enregistré. Lors de la recherche de pannes, les données d'arrêt sur image peuvent aider à déterminer si le véhicule roulait ou non, s'il était monté en température ou non, si le mélange air/carburant était riche ou pauvre et peuvent aider à vérifier d'autres données au moment du dysfonctionnement.
TENSION DE BATTERIE AUXILIAIRE
Tension standard:
Position du contacteur | Condition spécifiée |
---|---|
Contacteur d'alimentation en position ON (IG) |
11 Ã 14 V |
-
Si la tension est inférieure à 11 V, recharger ou remplacer la batterie auxiliaire.
REMARQUE:
Après avoir mis le contacteur d'alimentation en position OFF, un délai d'attente avant de débrancher le câble de la borne négative (-) de la batterie peut être requis. Par conséquent, veiller à lire les mesures de précaution concernant le débranchement du câble de la borne négative (-) de la batterie auxiliaire avant de poursuivre le travail.
Cliquer ici
MIL (témoin de dysfonctionnement)
(a) Le MIL s'allume lorsque le contacteur d'alimentation est mis en position ON (IG), avant que le témoin READY ne s'allume.
(b) Lorsque le témoin READY s'allume, le MIL doit s'éteindre. Si le MIL reste allumé, le système de diagnostic a détecté un dysfonctionnement ou une anomalie dans le système.
CONSEIL:
Si le MIL n'est pas allumé lorsque le contacteur d'alimentation est d'abord mis en position ON (IG), vérifier le circuit du MIL.
pour le système SFI: Cliquer ici
VERIFIER LES SYSTEMES CORRESPONDANTS
Les zones de vérification et la description générale de la vérification pour chaque circuit sont présentées ci-dessous.
Détails de la vérification des systèmes correspondants
Système à vérifier | Possibilité de dysfonctionnement |
Contenu de la vérification |
---|---|---|
Circuit du transformateur de moteur électrique |
Signal du transformateur de moteur électrique |
|
Circuit à haute tension du moteur électrique |
Sortie du moteur électrique (MG2) |
|
Circuit du transformateur du générateur |
Signal du transformateur de générateur |
|
Circuit à haute tension de générateur |
Tension de sortie du générateur (MG1) |
|
Circuit de l'inverseur basse tension |
Tension de l'alimentation électrique entre +B ou communication entre l'ECU de commande de véhicule hybride et l'ECU de commande de groupe convertisseur |
|
Circuit de ligne haute tension de batterie HV |
Source d'alimentation électrique haute tension de la batterie HV |
|
Système de refroidissement |
Température anormalement élevée |
|
Circuit du signal de fermeture |
Signal de fermeture |
|
NIVEAU DE PRIORITE DES DTC ET ZONES INCRIMINEES
- Chaque procédure de diagnostic des DTC pour le système de commande hybride est composée d'une combinaison des différentes vérifications du système concerné (circuit).
- Lorsque plusieurs DTC sont émis, effectuer chaque procédure de diagnostic dans l'ordre de priorité peut entraîner un diagnostic plus précis.
N° de DTC | Objet de la détection |
Ordre de priorité |
Séquence de vérification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | |||
Dysfonctionnement du micro-ordinateur |
Dysfonctionnement du circuit d'alimentation électrique |
Dysfonctionnement du système de communication |
Dysfonctionnement dans le circuit du capteur et des actionneurs |
Dysfonctionnement du système | |||
P056014 | Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit de tension de système (BATT) |
- | â—‹ |
- | - |
- | - |
P060647 | Défaillance de MCU de surveillance / sécurité de processeur de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060687 | Message du processeur de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV au processeur de surveillance |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060694 | Fonctionnement inattendu du processeur du module de commande |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060A29 | Signal incorrect de processeur de surveillance de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060A44 | Dysfonctionnement de mémoire de données de processus de contrôle de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060A45 | Dysfonctionnement de mémoire de programme de processeur de surveillance de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060A47 | Dysfonctionnement de MCU de surveillance /sécurité de contrôle de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060A49 | Dysfonctionnement électronique interne de processeur de contrôle de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060A87 | Message du processeur de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV en provenance du processeur de surveillance |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060A94 | Fonctionnement inattendu des performances du processeur de contrôle du module de commande interne |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060B1C | Tension de traitement A/D du module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV en dehors de la plage admise |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060B49 | Défaillance électronique interne de traitement A/D du module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P060B71 | Actionneur de traitement A/D du module de commande du groupe motopropulseur bloqué |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P062F44 | Dysfonctionnement de mémoire de données EEPROM du module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P06881F | Panne intermittente du circuit de détection du relais d'alimentation ECM/PCM |
- | â—‹ |
- | - |
- | - |
P082112 | Court-circuit à la batterie auxiliaire du capteur de position X de levier de changement de vitesse 1 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P082114 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de position X de levier de changement de vitesse 1 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P082211 | Court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de position Y de levier de changement de vitesse 1 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P082215 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du capteur de position Y de levier de changement de vitesse 1 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P085011 | Court-circuit à la masse dans le circuit du contacteur de stationnement/point mort |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P085015 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du contacteur de stationnement/point mort |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A0A13 | Coupure dans le circuit d'interverrouillage de système haute tension |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0A0A92 | Problème de performance ou fonctionnement incorrect de l'interverrouillage de système haute tension |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0A1B49 | Dysfonctionnement électronique interne du module de commande de moteur d'entraînement "A" |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P0A1B94 | Fonctionnement inattendu du module de commande "A" de moteur d'entraînement |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P0A1F94 | Fonctionnement inattendu du module de commande d'énergie de batterie hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P0A2A11 | Court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de température "A" de moteur d'entraînement |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A2A15 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du capteur de température "A" de moteur d'entraînement |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A2A1C | Tension du capteur de température "A" de moteur d'entraînement en dehors de la plage admise |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A2A1F | Tension intermittente du circuit du capteur de température du moteur d'entraînement "A" |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A3611 | Court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de température du générateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A3615 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du capteur de température du générateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A361C | Tension du capteur de température du générateur en dehors de la plage admise |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A361F | Tension intermittente dans le circuit du capteur de température du générateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0A9300 | Performances du système de refroidissement d'inverseur "A" |
- | - |
- | - |
â—‹ | B |
P0AA000 | Circuit du contacteur positif de batterie hybride/EV bloqué en position fermée |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0AA073 | Actionneur de contacteur positif et négatif de batterie hybride/EV bloqué en position fermée |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0AA373 | Actionneur de contacteur négatif de batterie hybride/EV bloqué en position fermée |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0AA649 | Résistance d'isolement du système de tension de la batterie hybride/EV diminuée |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0AA749 | Défaillance électronique interne du circuit de capteur d'isolation de tension de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0ABF00 | Performances/plage de fonctionnement du circuit "A" du capteur de courant de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0AD911 | Court-circuit à la masse dans le circuit du contacteur positif de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0AD915 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du contacteur positif de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0ADD11 | Court-circuit à la masse dans le circuit du contacteur négatif de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0ADD15 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du contacteur négatif de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0AE173 | Actionneur de contacteur de précharge de batterie hybride/EV bloqué en position fermée |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0AE411 | Court-circuit à la masse dans le circuit de contacteur de précharge de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0AE415 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du contacteur de précharge de batterie hybride/EV |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0B231C | Tension du capteur de tension de batterie hybride/EV en dehors de la plage admise |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P0C7396 | Dysfonctionnement interne du composant de pompe de liquide de refroidissement électronique de moteur "A" |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0C7600 | Temps de décharge du système de batterie hybride/EV trop long |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0D2D1C | Tension du capteur de tension d'inverseur de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P0E311C | Tension du capteur de tension de convertisseur de suralimentation "A" en dehors de la plage admise |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P160600 | Collision détectée ou branchement du capteur de collision (coupure de circuit) |
- | - |
- | - |
- | - |
P160604 | Collision détectée ou dysfonctionnement interne du système de branchement du capteur de collision (coupure de circuit) |
- | - |
- | - |
- | - |
P181B62 | Echec de la comparaison de signal du capteur de position du levier de changement de vitesse |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P182112 | Court-circuit à la batterie auxiliaire du capteur de position X de levier de changement de vitesse 2 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P182114 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de position X de levier de changement de vitesse 2 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P182211 | Court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de position Y de levier de changement de vitesse 2 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P182215 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du capteur de position Y de levier de changement de vitesse 2 |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P1C2D62 | Dysfonctionnement de la comparaison du signal de capteur de tension de batterie hybride/EV "A"/capteur de tension de convertisseur de suralimentation "A" | - |
- | - |
- | â—‹ |
- |
P1C6A9F |
Arrêt du moteur bloqué en position OFF |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C6C9F | Coupure du générateur bloqué en position OFF |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C7779 | Le moteur n'a pas démarré - Dysfonctionnement de la tringlerie mécanique |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P1C7C49 | Résistance d'isolement du système de tension de la batterie hybride/EV diminuée (zone A/C) |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C7D49 | Résistance d'isolement du système de tension de la batterie hybride/EV diminuée (zone de batterie hybride/EV) |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C7E49 | Résistance d'isolement du système de tension de la batterie hybride/EV diminuée (zone de boîte-pont) |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C7F49 | Résistance d'isolement du système de tension de la batterie hybride/EV diminuée (zone de courant continu) |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C8149 | Court-circuit dans le circuit de consommation de circuit d'alimentation électrique à haute tension |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C8249 | Surcharge du circuit d'alimentation électrique à haute tension |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C8349 | Dysfonctionnement du capteur de tension de circuit de ressource d'alimentation électrique haute tension après suralimentation |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C8449 | Court-circuit dans le circuit d'alimentation électrique haute tension pendant le mode READY ON |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C8679 | Dysfonctionnement de la tringlerie mécanique de boîte de vitesses (entrée) |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C8779 | Dysfonctionnement de la tringlerie mécanique de générateur |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C8879 | Dysfonctionnement de la tringlerie mécanique de train planétaire |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1C9E9F | Réinitialisation du système hybride/EV bloquée en position OFF |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1CE213 | Coupure dans le circuit d'interverrouillage de PCU |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1CE292 | Problème de performance d'interverrouillage ou fonctionnement incorrect de PCU |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P1CE31C | Tension de traitement A/D du processeur de surveillance de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV en dehors de la plage admise |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P1CE349 | Défaillance électronique interne de traitement A/D du processeur de surveillance de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P1CE371 | Actionneur de traitement A/D du processeur de surveillance de module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV bloqué |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P1CFA12 | Court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du signal IGB |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P212012 | Court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit "D" de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P212014 | Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit "D" de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P21201C | Tension de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur "D" en dehors de la plage admise |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P21201F | Circuit intermittent de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur "D" |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P212512 | Court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit "E" de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P212514 | Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit "E" de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P21251C | Tension de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur "E" en dehors de la plage admise |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P21251F | Circuit intermittent de contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur "E" |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P213800 | Corrélation de la tension "D" / "E" du contacteur / capteur de position de pédale / valve d'accélérateur |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P21382B | Signal croisé couplé du contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur "D"/"E" |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P253012 | Court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du signal IG2 |
â—‹ | - |
- | - |
- | - |
P272C81 | Données sérielles non valides du moteur de cliquet de stationnement |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P274A11 | Court-circuit à la masse du capteur de température du liquide de boîte de vitesses "C" |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P274A15 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du capteur de température du liquide de boîte de vitesses "C" |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P274A1C | Tension du capteur de température du liquide de boîte de vitesses "C" en dehors de la plage admise |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P274A1F | Panne intermittente du circuit du capteur de température du liquide de boîte de vitesses "C" |
- | - |
- | â—‹ |
- | - |
P300449 | Court-circuit dans le circuit d'alimentation électrique haute tension pendant la précontrainte |
- | - |
- | - |
â—‹ | - |
P310711 | Perte de communication avec le module de commande du système d'airbag en raison d'un court-circuit à la masse |
- | - |
â—‹ | - |
- | - |
P310715 | Perte de la communication avec le module de commande du système d'airbag en raison d'une coupure ou d'un court-circuit à batterie auxiliaire |
- | - |
â—‹ | - |
- | - |
P310764 | Perte de communication avec le module de commande du système d'airbag en raison d'un échec de plausibilité du signal |
- | - |
Bornes De L'ecu
BORNES DE L'ECU ECU DE COMMANDE DE VEHICULE HYBRIDE N° de borne (Symbole) Couleur du câblage Entrée/Sortie Description de la borne Condition Condition spécifiée ...Verification / Suppression Des Dtc
VERIFICATION / SUPPRESSION DES DTC VERIFIER SI DES DTCS SONT EMIS (a) Brancher le Techstream sur le DLC3. (b) Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (IG). (c) Allumer le Techstream. (d ...D'autres materiaux:
Défaillance électronique interne du module de capteur de batterie hybride/EV (P0AFC49)
RESUME DES DTC DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
Lorsque
le système de commande hybride est activé, l'ECU de commande de
véhicule hybride vérifie la tension d'alimentation électrique du capteur
de tension de batterie et détecte le dysfonctionnement. La cause de ce dysfonctionnement peut ...
Cable D'antenne
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE
*2 ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR
*3 GOUPILLE DE TABLEAU DE BORD N° 1
*4 ENSEMBLE SUPERIEUR DE TABLEAU DE BORD DeposeDEPOSE PROCEDURE
1. DEPOSER L'ENSEMBLE SUPERIEUR DE TA ...
Description Du Systeme
DESCRIPTION DU SYSTEME GENERALITES (a)
Ce système détecte les obstacles situés aux angles et à l'arrière du
véhicule à l'aide de capteurs à ultrasons. Le système informe alors le
conducteur de la distance entre les capteurs et un obstacle, ainsi que
leurs positions en les indiquant ...